根据《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》和《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘面试工作方案》要求,现将武汉工程大学2026年统一公开招聘辅导员和其他专业技术岗位工作人员面试成绩公告如下(分岗位按姓氏笔画排序)。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位名称 | 面试成绩 |
1 | 方佳伟 | 3601**********0018 | 专职辅导员A岗 | 81.800 |
2 | 史人义 | 4116**********0938 | 专职辅导员A岗 | 82.800 |
3 | 刘钊 | 4105**********701X | 专职辅导员A岗 | 82.400 |
4 | 刘钒 | 4211**********1815 | 专职辅导员A岗 | 85.000 |
5 | 孙钱龙 | 4203**********2115 | 专职辅导员A岗 | 82.800 |
6 | 连磊 | 4115**********4618 | 专职辅导员A岗 | 78.800 |
7 | 周勇康 | 4201**********5514 | 专职辅导员A岗 | 78.600 |
8 | 周静奇 | 4210**********0011 | 专职辅导员A岗 | 82.800 |
9 | 郑越涛 | 4211**********0031 | 专职辅导员A岗 | 84.400 |
10 | 赵鸿鹄 | 4212**********4954 | 专职辅导员A岗 | 83.600 |
11 | 顾沈龙 | 3205**********3619 | 专职辅导员A岗 | 80.800 |
12 | 崔帅鹏 | 4111**********8379 | 专职辅导员A岗 | 82.800 |
13 | 梁博翰 | 3709**********0332 | 专职辅导员A岗 | 80.400 |
14 | 曾令炜 | 4210**********4554 | 专职辅导员A岗 | 81.800 |
15 | 雷嗣超 | 3622**********1717 | 专职辅导员A岗 | 84.400 |
16 | 樊振宇 | 4212**********7158 | 专职辅导员A岗 | 83.800 |
17 | 王玥雯 | 4201**********3320 | 专职辅导员B岗 | 82.800 |
18 | 王潇冰 | 4107**********0024 | 专职辅导员B岗 | 82.800 |
19 | 孙月 | 4130**********4522 | 专职辅导员B岗 | 82.540 |
20 | 李钰丹 | 4209**********6102 | 专职辅导员B岗 | 84.600 |
21 | 杨心如 | 4209**********9568 | 专职辅导员B岗 | 81.440 |
22 | 邹玉瀛 | 4210**********1027 | 专职辅导员B岗 | 78.980 |
23 | 张永昶 | 4209**********0041 | 专职辅导员B岗 | 81.100 |
24 | 张曦 | 4201**********5581 | 专职辅导员B岗 | 81.760 |
25 | 郑悦彦 | 3715**********6028 | 专职辅导员B岗 | 83.100 |
26 | 孟辰玥 | 1305**********0621 | 专职辅导员B岗 | 79.020 |
27 | 荆瑞 | 6208**********2029 | 专职辅导员B岗 | 80.660 |
28 | 贺菁 | 4211**********0048 | 专职辅导员B岗 | 78.280 |
29 | 徐张洋 | 4223**********1067 | 专职辅导员B岗 | 82.400 |
30 | 郭一冉 | 3729**********8527 | 专职辅导员B岗 | 80.180 |
31 | 韩文飞 | 3702**********0441 | 专职辅导员B岗 | 81.600 |
32 | 解佳萌 | 4211**********0024 | 专职辅导员B岗 | 83.700 |
33 | 薛冰洁 | 4108**********2527 | 专职辅导员B岗 | 82.640 |
34 | 任亚坤 | 4102**********3410 | 案件审理岗 | 84.200 |
35 | 陈羽萱 | 4212**********0025 | 案件审理岗 | 83.200 |
36 | 罗涵 | 4211**********005X | 案件审理岗 | 84.800 |
37 | 王悦乐 | 4228**********0628 | 融媒体中心采编运营岗 | 83.040 |
38 | 康嘉辰 | 4209**********0023 | 融媒体中心采编运营岗 | 87.200 |
39 | 刘欣 | 4290**********3134 | 校园安防系统运维岗 | 84.120 |
40 | 胡鼎 | 4207**********6959 | 校园安防系统运维岗 | 80.840 |
41 | 张懿云 | 5113**********002X | 工程审计岗 | 82.200 |
42 | 秦芳 | 4201**********4025 | 工程审计岗 | 84.200 |
43 | 陈思颖 | 4201**********3727 | 国际项目合作与跨文化沟通事务岗 | 84.500 |
44 | 王鑫 | 4105**********2028 | 临床医生岗 | 84.600 |
45 | 彭娜 | 4202**********3728 | 临床医生岗 | 79.720 |
46 | 马晶晶 | 4208**********6121 | 临床护士岗 | 74.600 |
47 | 叶俊霞 | 5109**********1101 | 临床护士岗 | 80.920 |
48 | 陈正贞 | 4206**********3541 | 临床护士岗 | 75.800 |
49 | 邹政 | 4290**********0316 | 电力供配管理岗 | 83.280 |
50 | 陈潇 | 4201**********2426 | 电力供配管理岗 | 75.900 |
51 | 代妍 | 4102**********2645 | 工程造价技术岗 | 84.800 |
52 | 周蕾 | 3605**********0426 | 工程造价技术岗 | 81.240 |
咨询电话:高老师,027-87905332;郑老师:027-87992189
监督电话:翟老师,027-87195662
特此公告。
武汉工程大学
2026年6月13日